<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/10/31/08:32:08の8:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63464/]]></link>
			<title>FoxconnのエコシステムによるAI向けトークンファクトリーがHon Hai Tech Day 2026で注目を集める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63463/]]></link>
			<title>Hon Hai Technology Group (Foxconn) 、HHTD26で3つの特徴的なEVモデルを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63461/]]></link>
			<title>OCVIBE、南カリフォルニアにteamLab初の米国美術館を迎える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63462/]]></link>
			<title>Zoomlion、大規模農業向け1,600馬力ハイブリッドトラクター「9DX」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63460/]]></link>
			<title>FP Markets：民主党の上下両院制覇が市場の基本シナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63459/]]></link>
			<title>ITパスポートで学ぶ知識を、AI時代の就職・転職に活かせる力に変える！11/13（金）無料セミナー「AI時代に本当に必要なDXスキルとは？」を開催!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 15:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63457/]]></link>
			<title>複数ツールに分散した採用業務を一つに。Zoth Consulting、応募から面接着座までを最速化する採用AI「ゾスAI」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63456/]]></link>
			<title>LeapAI、動画生成AI「Seedance」のBytePlusと共催で無料ウェビナー「AI動画は広告に使える？著作権・肖像権の考え方と、日本語・リップシンクの品質」を11月5日にオンライン開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63455/]]></link>
			<title>前月に重きを置いた米国株式と米国債券を他資産にシフトしつつ、株式資産と米国不動産で約7割の配分を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63458/]]></link>
			<title>Cambrex、アイオワ州チャールズシティで1億2,000万ドル規模の拡張工事に着手</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63453/]]></link>
			<title>Aurora Mobileの「Modellix.ai」、ComfyUIに対応　複数の画像・動画・音声AIモデルをビジュアルワークフローから利用可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63454/]]></link>
			<title>HiSR株式会社、複数の地球観測データを統合するAI地震予測技術について特許を出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63452/]]></link>
			<title>【農林水産省選定】酪農・和牛農家向け牛舎見守りAI「農家のミハルAI」、導入の無料相談を全国から受付開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63451/]]></link>
			<title>Aokumo、サイバー攻撃の連鎖を可視化する無料ツール「SaibaRadar」を公開 ― Aokumo AIで自社環境のリスク分析から対応まで支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63449/]]></link>
			<title>長崎のAI・DX推進拠点「FCCN」の開所式を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63450/]]></link>
			<title>【無償アップデート】コミュニケーションロボット「Sota」、AI対話と音声ストリーム再生で「速く・自然に」話せるように</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63448/]]></link>
			<title>和田アキ子×長崎の老舗酒造がコラボ！？番組特製オリジナルラベルをAIと共同作成、麦焼酎を100本限定販売！YouTube番組『和田アキ子、AIスマホと親友になる。』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63446/]]></link>
			<title>富士通、AIと専門家による迅速なインシデント調査と対応支援を組み合わせたサービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63447/]]></link>
			<title>AIニュースを1時間追う前に、「明日から自分の仕事でどう使えるか」を10分だけ。経営者向けPodcast「岡田崇の毎日AIニュース『聴いたら寝ろ。』」配信中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63439/]]></link>
			<title>Qureka株式会社、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63440/]]></link>
			<title>QommonsAI提供開始2周年記念「行政AX全国サミット 2026」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63438/]]></link>
			<title>Uravation、法人向け「Muse 社内ルール・安全設定研修」を提供開始。社員が個人のAIエージェントに会社のメールや予定をつなぐ前に、会社として決めることを3時間で整えます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63437/]]></link>
			<title>テンセントクラウド、海外事業の成長を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63435/]]></link>
			<title>AI検索対策SaaS「Brand UP」MCPサーバーを公開。ChatGPT、Claude・Microsoft Copilotとの連携に対応。計測データをもとにした施策の実行が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63436/]]></link>
			<title>建設現場の「見る・判断する・伝える」は、AIでどう変わる？セーフィーが2027年に向けた次の一手を語る講演を開催＜12/10・参加無料＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63434/]]></link>
			<title>AI音楽レーベル「IRECORDS」、AIアイドルプロジェクトの展開を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63433/]]></link>
			<title>金融AI分野の国際会議「ICAIF 2026」にて研究論文採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63432/]]></link>
			<title>BIMの第一人者・グラフィソフト直伝！設計・施工をつなぐ、AI時代の新常識を社長が語る講演を開催＜12/10・参加無料＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63431/]]></link>
			<title>NTTデータ先端技術、ランサムウェアや生成AI時代のサイバー脅威に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63429/]]></link>
			<title>ちょっと株式会社、クロス・マーケティンググループに参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63430/]]></link>
			<title>HitPaw Edimakorに最新AI動画生成モデル「Kling 4.0」を新搭載！よりリアルで自由度の高いAI動画制作を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63428/]]></link>
			<title>【株式会社アセンド】通話録音・AI文字起こし・要約で電話業務のDXを支援する「RecACE plus」、鈴弥洋行 ビジネスフェア2026に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63427/]]></link>
			<title>Uravation代表 佐藤傑、11月17日開催「第1回【管理部門】AIエージェントDXPO東京&#8217;26【秋】」の専門セミナーに登壇。演題「AIエージェント働き方革命」を実演を交えて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63426/]]></link>
			<title>朝日新聞の取材・報道でのAI利用、指針をまとめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63425/]]></link>
			<title>クロス・マーケティンググループ、Web・AIアプリ開発のちょっと株式会社を子会社化　デジタルマーケティング領域およびAI活用を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63423/]]></link>
			<title>AI関連事業へ約920億円を投資、成長を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63424/]]></link>
			<title>LayerX、2027年1月19日（火）に「バックオフィスAIサミット」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63422/]]></link>
			<title>株式会社AlgoXが京葉銀行と業務提携、150社超のAX支援実績をもとに、金融機関との連携を通じた地域企業のAI活用支援を本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63421/]]></link>
			<title>月38時間の残業をゼロに。「紙」から脱却したみやちゅうが、中小企業DXの実践法を語るセミナーを開催＜12/10・参加無料＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63420/]]></link>
			<title>CCSI、独自AI調査基盤「CCSI-DFIR」を導入し、WordPressフォレンジック調査サービスを刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63419/]]></link>
			<title>生成AI・AIエージェントプラットフォームを提供するAllganize、「AI World 2026 秋 東京」に出展。幕張メッセにて11月4日〜11月6日開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63417/]]></link>
			<title>受付は、もうAIに任せていい。公式LINEに届く予約や注文をAIが受け付ける「ansuru」、はじめの6か月 月10,000円のキャンペーンを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63418/]]></link>
			<title>災害情報・インフラデータをAIでつなぎ、防災・国土強靱化の新たな可能性を探る！「AIエージェント×AX・FDEフォーラム Nov 成長戦略17分野～防災・国土強靭化～」 11/13開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63416/]]></link>
			<title>野村AM、「Solactive CSOP 中国AI関連株（香港上場）指数（税引後配当込み）」を連動対象とするETF（上場投信）の新規設定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63415/]]></link>
			<title>旭化成が語る、DXの「X」に必要な&#8221;共感&#8221;とは？人・組織・事業を変えた実践事例を紹介するセミナーを開催＜12/10・参加無料＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63441/]]></link>
			<title>開発業者Charles S. Cohen、ウェスト・パーム・ビーチ最新のオフィスタワー「ウェスト・パーム・ポイント」の建設資金全額の調達を完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63442/]]></link>
			<title>第6回「世界自毛植毛修正手術の日（World Hair Transplant Repair Day）」が11月11日に開催され、闇市場での毛髪移植の被害者を支援し、人々が危険信号を見抜く力を養う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63413/]]></link>
			<title>NTTインテグレーション、 IBM Spyreを活用したAI導入検証サービス 「Spyreトライアルサービス」を提供開始　 ～実機環境でのAI推論・RAG検証を通じ、 Power環境におけるAI導入を支援～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
