<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/10/13/12:35:51の12:35 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62470/]]></link>
			<title>システム運用のAI活用、会場でご相談ください。「Kompira AI」、Japan IT Week 秋『情シス応援EXPO』に出展。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62468/]]></link>
			<title>MIXI、「Databricks Data+AI プラットフォーム」で全社データの統合を加速　人とAIエージェントがともに活用する全社基盤の構築へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62466/]]></link>
			<title>【プレスアラート】『企業AIのコストとガバナンスをどう管理する？AI活用を支える統合基盤』ウェビナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62464/]]></link>
			<title>AI利用者が不安なのは「仕事を奪われること」ではなかった。不安1位は「正確性」49.4％、4割に出力内容をチェックする仕事が新たに発生</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62463/]]></link>
			<title>AIコンピューティングセンターの世界市場（2026年～2032年）、市場規模（クラウドAIコンピューティングセンター、エッジAIコンピューティングセンター、その他）・分析レポートを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62462/]]></link>
			<title>CLASSYS、世界展開加速へBain &amp; Company元パートナーJung-hee Baeを最高商務責任者に任命</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62461/]]></link>
			<title>Cell Impact、先に発表した米国顧客からの受注分の納入前倒しを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62458/]]></link>
			<title>完全電動のsmart #2、パリモーターショー（Paris Motor Show）で世界初公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62460/]]></link>
			<title>フランス出身のMalou Oheix、フォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催された2026年ハービー・ハンコック・インスティテュート国際ジャズ・ボーカル・コンペティションで優勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62456/]]></link>
			<title>ノーギアス、AIを活用した「若者の声」の収集・分析基盤を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62455/]]></link>
			<title>生成AIを「使う」から、AIと「働く」へ　 AIが製品横断で情報収集、人の判断をもとに業務を実行　 11月17日に無料オンラインセミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62453/]]></link>
			<title>150名超の展示会セールスを擁するCharmapがAIネイティブCRM/MA「ファネルAi 」で業務基盤を構築 〜展示会事業の顧客・案件管理、見積・請求業務の一元化を推進〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62451/]]></link>
			<title>HCLTechとAnthropic、ガバナンスを確保したエージェント型AIを世界の企業に大規模展開するためグローバル・プレミア・パートナーシップを締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62452/]]></link>
			<title>Hon Hai Technology Group (Foxconn)のKathy Yang、Fortune誌の「アジアで最も影響力のある女性2026」に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62449/]]></link>
			<title>AIネイティブ経営を目指すチームのためのAIエージェント実行基盤「Agentino」のPublic β版を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62447/]]></link>
			<title>【10/16（金）参加受付中】AIに問い合わせ対応をどこまで任せるか。成功・失敗事例から導入ステップを学ぶ、CS担当者向け無料オンラインセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62445/]]></link>
			<title>Geely Auto Group、Geely Auto、Lynk &amp; Co、Zeekrとともにパリ・モーターショー（Paris Motor Show）に初出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 22:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62443/]]></link>
			<title>2026年パリモーターショー（Paris Motor Show 2026）、GACが欧州でグローバルサービスブランド「GAC CARE+」を立ち上げ、24時間体制のサポートを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 22:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62440/]]></link>
			<title>家族で一つに、CHERYがChery国際ユーザーサミット2026（Chery International User Summit 2026）で「家族のために、共に（Together. For Family）」を祝う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 20:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62378/]]></link>
			<title>ELNETとNTTドコモビジネス、 新聞記事を活用した生成AIサービス「ELNET AI」を正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 22:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/62367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/62367/]]></link>
			<title>Xinhua Silk Road: Loạt phim hoạt hình AI ăn khách khai thác di sản hàng hải Quảng Tây, làm mới văn học địa phương</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62362/]]></link>
			<title>KAPSARC、リヤドで開催される第25回WPCエネルギー会議（25th WPC Energy Congress）にナショナルパートナーとして参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 15:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62441/]]></link>
			<title>GAC、2026年パリモーターショー（2026 Paris Motor Show）で新ブランド・サービス・製品を発表、欧州でバリューチェーン全体の現地化を新段階へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 22:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62431/]]></link>
			<title>MiTAC Computing、OCP Global Summit 2026にてオープンAIインフラ拡張に向けたフルスタックイノベーションを披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62423/]]></link>
			<title>HR Path、SnapAI買収により人工知能（AI）戦略を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62417/]]></link>
			<title>あなたのAI社員が売り上げを伸ばす！『ひとり社長の稼げるAI』10月13日（火）発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62413/]]></link>
			<title>【開催報告】工務店の「積算」はどこからAI化できるか――建築AI経営研究会が「積算AI」セミナーを開催、図面の数量拾い出しから見積比較・原価交渉までを実演</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62411/]]></link>
			<title>LeapAI、AIエージェントの業務活用事例を共有する交流会を開催【開催レポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62408/]]></link>
			<title>カレンダーに印を：アブダビ、華やかなイベントシーズンを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 09:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62406/]]></link>
			<title>台湾の国際アートフェア「ART TAIPEI 2026」に、公式AIコンシェルジュ「A.T.」が登場。「Perxona」で生まれたAIアバターが、公式サイトと会場で来場者を案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/62403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/62403/]]></link>
			<title>Tập Đoàn SWI công bố đợt tăng vốn 800 triệu euro từ các nhà đầu tư tổ chức với mức định giá chốt 6,1 tỷ euro, nhằm đẩy nhanh việc mở rộng nền tảng hạ tầng AI và điện toán xuyên Đại Tây Dương</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 04:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62355/]]></link>
			<title>中国の不敗金弓 ―― 一諾（徐必成）という新星</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 11:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62399/]]></link>
			<title>生成AIが選ぶ「フランチャイズ」、1位はおそうじ本舗（言及率37%）【2026年9月調査】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 04:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62393/]]></link>
			<title>VUSSENS、米ニュージャージー州に米国本社を設立 AIを活用したグローバル美容市場分析プラットフォームを正式ローンチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62392/]]></link>
			<title>Leadde AI、アジア太平洋地域の教育チームによる教材の動画化を数分で実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62389/]]></link>
			<title>ダナンのMICE誘致への意欲が高まる中、「コートヤード・バイ・マリオット・ダナン・ハンリバー」がビジネスイベントに新たな視点を提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62387/]]></link>
			<title>ONLYOFFICE 10.0がリリース、全エディタにAIを統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62383/]]></link>
			<title>SherLOCK、相次ぐサイバー攻撃を背景にAIエージェント向けAIレッドチーミングテスト提供を本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62385/]]></link>
			<title>【登壇情報】LIFEFUND代表・白都卓磨が「工務店AI活用EXPO 2026」に登壇。経営と組織におけるAI活用の実践を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/62353/]]></link>
			<title>「AI就活」の実態を独自調査で初公開　Z世代の70.9％が求職活動で生成AIを利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 11:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/62351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/62351/]]></link>
			<title>Xinhua Silk Road: Serial Animasi AI Populer Angkat Warisan Maritim Guangxi dan Hidupkan Karya Sastra Lokal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 10:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62436/]]></link>
			<title>AITO、パリモーターショー（Paris Motor Show）で2027年の欧州市場参入を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 19:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62345/]]></link>
			<title>AI의 다음 인프라 과제는 전력… 디지타임스, 800VDC 데이터센터로의 전환을 분석하다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62346/]]></link>
			<title>펨토AI, AI 기반 신제품 개발을 위한 개발자 커뮤니티 오픈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/62428/]]></link>
			<title>Tribesigns、TikTokの「SOHO CHIC Lifestyle」キャンペーンに参加、2026年秋の住まいのトレンドを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62344/]]></link>
			<title>레노버, 스피어에서의 몰입형 경험으로 CES 2027 기조연설을 새로운 차원으로 끌어올린다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/62343/]]></link>
			<title>GSMA 보고서: 인도의 다음 디지털 장, 규모를 경제 성장과 신뢰로 전환해야</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/62425/]]></link>
			<title>GSMAが報告：インドのデジタル化の次の段階、規模を経済成長と信頼へつなげることが不可欠</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
