<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/30/14:41:46の2:41 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.3.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49807/]]></link>
			<title>Haier Biomedical Drives Global Leap of Life Science Infrastructure: International Business Hits Record High for 36% of Annual Revenue in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49808/]]></link>
			<title>GIGABYTE Wins Red Dot Design Award Across Its AI Product Lineup</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49805/]]></link>
			<title>打破醫療AI開發邊界：「全球醫學影像大模型第一股」德適2025年營收激增133.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49803/]]></link>
			<title>打破医疗AI开发边界：&#8221;全球医学影像大模型第一股&#8221;德适2025年营收激增133.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49801/]]></link>
			<title>弘信电子跨越业绩拐点 双轮驱动发力净利大增</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49800/]]></link>
			<title>Taimei Technology Debuts at BioKorea 2026, Showcasing AI-Powered Clinical Research Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49798/]]></link>
			<title>深耕四十余载，GITEX构建全球科技展会矩阵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49796/]]></link>
			<title>Netmarble、「Game of Thrones: Kingsroad」のキャラクター名予約イベントを5月8日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49794/]]></link>
			<title>【名古屋展 初開催 AIエージェントDXPO名古屋&#8217;26】最新AIテックの活用・導入を推進する展示会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49793/]]></link>
			<title>製造現場の動線管理をAIが自動化　 インフォファームが「Worker Motion AI Tracking」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49792/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49792/]]></link>
			<title>クルマは“考える存在”へ　ThunderSoft、AI車載OS「AquaDrive AIOS 2.1」発表　北京モーターショーで披露、5000万台実績×AI統合で“SDV→AIDV”転換を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49790/]]></link>
			<title>FICER Empowers Asia&#8217;s Digital Backbone: Scalable Connectivity for the Future of Telecommunications at Asia Tech x Singapore &#8211; CommunicAsia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49791/]]></link>
			<title>Ivalua Opens New, Expanded Office in Singapore to Support Momentum in Asia Pacific</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49788/]]></link>
			<title>技嘉AI 產品陣容榮獲紅點設計獎肯定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49786/]]></link>
			<title>하이크비전, 2025년 연간 및 2026년 1분기 재무 결과 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/49784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/49784/]]></link>
			<title>Dukung Infrastruktur Digital Asia, FICER Hadirkan Solusi Konektivitas Skalabel Masa Depan di Ajang Asia Tech x Singapore &#8211; CommunicAsia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49782/]]></link>
			<title>Classys、Kビューティーの枠を超えてグローバル医療美容分野のリーダーとして台頭、売上45％成長・50％超の利益率・継続収益モデルを強調</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49780/]]></link>
			<title>台湾のHAOSHiが率いる農業食品テック新興企業が産業と投資のコネクションを築くためにSusHi Tech Tokyo 2026に参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49779/]]></link>
			<title>GROW Investment Group、ADGMのFSRAからipaを取得し、中東進出における重要な節目を迎える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49777/]]></link>
			<title>Nagarro、2025年度監査済み財務諸表と年次報告書を発表、速報値を再確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49775/]]></link>
			<title>WIPPY、恋愛・結婚マッチングアプリ協会に加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49772/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49772/]]></link>
			<title>New Survey from Harvard Business Review Analytic Services Finds AI Adoption Remains High, Yet Value May Lag Without Modernisation and Workflow Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49773/]]></link>
			<title>【AI・金融・データ活用】Boomi、AWSをゲストに迎えウェビナー開催『日本の金融AIをPoCから本番へ ─ 鍵を握るガバナンスとデータ連携』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49770/]]></link>
			<title>Dreame Technology&#8217;s &#8220;DREAME NEXT&#8221; Smart Wearables: Smart Ring Comes Under the Spotlight</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49771/]]></link>
			<title>AUSTRALIAN COST OF POOR CUSTOMER SERVICE REVEALED, AI RESOLUTION UNDER PRESSURE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49768/]]></link>
			<title>MagicLab Robotics、シリコンバレーで「エンボディドAI」のビジョンを発表、世界50カ国で展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49766/]]></link>
			<title>IEEE、エンジニアリングとテクノロジーにおける世界的な卓越性の表彰する「2026年 IEEEオナーズ・セレモニー」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49764/]]></link>
			<title>CGTN：第15次5カ年計画期間における中国の好調なスタートが示唆するもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49762/]]></link>
			<title>Smart Automation for Tomorrow&#8217;s Logistics: HyperLeap Launches AI Robotic Solution in Silicon Valley</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49763/]]></link>
			<title>TransPerfect Legal Expands Construction Disputes Practice Group in Asia-Pacific</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49760/]]></link>
			<title>IEEE, 2026 아너스 세레머니에서 글로벌 공학•기술 혁신 성과 기념</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49758/]]></link>
			<title>ThunderSoft、AquaDrive AIOS 2.1を発表、ソフトウェア定義車両（SDV）からAI定義車両（AIDV）への業界シフトを主導</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49757/]]></link>
			<title>Nework Redefines Flexible Living: Unveiling the AI-Powered MoveMate Portable TV and Next-Gen P Series Smart Boards for the Ultimate Spring Refresh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49756/]]></link>
			<title>From China to Silicon Valley: BemiGo Unveils the World&#8217;s First End-to-End Autonomous Delivery Solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49754/]]></link>
			<title>e&amp;、2026年第1四半期に連結売上高194億AED、前年同期比15.1%増を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49752/]]></link>
			<title>KaiTu Technology: Reshaping Global Industrial Mobile Equipment with Embodied AI, North American Debut Launches New Global Journey</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49753/]]></link>
			<title>SEMI Reports Worldwide Silicon Wafer Shipments Increase 13% Year-on-Year in Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49750/]]></link>
			<title>썬더소프트, 아쿠아드라이브 AIOS 2.1 출시로 SDV에서 AI 정의 차량으로의 업계 전환 선도</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49748/]]></link>
			<title>SentiPulse Launches SentiCat, Positioning Agents as the Foundation for Digital Humans</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49749/]]></link>
			<title>Letter from the Chairlady to Shareholders: Noah Holdings Fiscal Year 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49747/]]></link>
			<title>ShengShu Technology Unveils World Action Model &#8220;Motubrain&#8221;: One Brain, Infinite Possibilities for Robotic Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49746/]]></link>
			<title>《諾亞控股2025年度董事局主席致股東信》</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49744/]]></link>
			<title>DXC, AI 시대를 위한 매니지드 서비스 재구상을 위해 DXC OASIS 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/49742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/49742/]]></link>
			<title>Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) báo cáo tổng số vốn nắm giữ đạt khoảng 333 triệu đô la, bao gồm các khoản đầu tư tại OpenAI, Beast Industries, hơn 11.000 ETH và hơn 283 triệu token WLD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49740/]]></link>
			<title>中小企業の生成AI導入を順序設計で成功に導く支援資料を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49739/]]></link>
			<title>MEXC and Sumsub Partner to Strengthen Global Compliance and Combat Emerging Identity Fraud Risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49738/]]></link>
			<title>The MIT-IBM Computing Research Lab Launches to Shape the Future of AI and Quantum Computing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49736/]]></link>
			<title>MagicLab Robotics於硅谷發布具身智能願景，全球業務拓展至50國</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
