<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/06/19/22:35:56の10:35 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.3.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53757/]]></link>
			<title>Doritos Loaded、Gordon RamsayシェフとMercedes-AMG PETRONAS F1 TeamドライバーGeorge Russellを起用した迫力満点のCMを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 12:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53755/]]></link>
			<title>Bybit推出AI子賬戶專屬獎勵 以30,000 USDT獎金激勵負責任使用AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53753/]]></link>
			<title>GAC、「香港アクション2.0」を発表し、E9 Premiumを初公開、2026年香港国際自動車博覧会で高品質なグローバル展開を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/53751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/53751/]]></link>
			<title>Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Báo Cáo Tổng Tài Sản Nắm Giữ Khoảng 472 Triệu USD, Bao Gồm OpenAI, Beast Industries, Hơn 16.000 ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53750/]]></link>
			<title>LUMIQ Raises Strategic Funding to Become the AI Decision Layer for Financial Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53748/]]></link>
			<title>줌라이언, 제7회 기술혁신 콘퍼런스에서 AI, 친환경 기술 및 글로벌 연구개발 우선순위 강조</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53746/]]></link>
			<title>Envision、AIが電力網に負荷をかける中、「ミッション・ゴビ（Mission Gobi）」をVivaTech 2026で発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53744/]]></link>
			<title>Zoomlion、第7回技術革新会議で人工知能、グリーン技術、世界的な研究開発の重点分野を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53742/]]></link>
			<title>随着AI令电网不堪重负，远景在2026年VivaTech大会上发布Mission Gobi计划</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53740/]]></link>
			<title>隨著AI令電網不堪重負，遠景在2026年VivaTech大會上發布Mission Gobi計劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53716/]]></link>
			<title>Trupeer AI Appoints Former UiPath APAC President &amp; CEO Raghu Subramanian to Accelerate Australian Enterprise Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53714/]]></link>
			<title>SANY、同社初となるラテンアメリカの風力発電プロジェクト向けに中核設備を出荷、世界のエネルギー転換を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53738/]]></link>
			<title>DIFC 금융의 미래 보고서: 디지털 네이티브 및 AI 주도 챌린저 뱅크가 은행 모델 재정의… 2008년 이후 업계 최대 변화 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53736/]]></link>
			<title>엔비전, AI가 전력망에 부담을 주는 상황 속 비바테크 2026에서 미션 고비 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53734/]]></link>
			<title>世界的な舞台でその野心と強さをアピールするBICVが、人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYAにて革新的な製品ラインナップを初披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53732/]]></link>
			<title>2026年度「唐奨（法の支配部門）」の受賞者を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53728/]]></link>
			<title>むすぼなAIサミット 2026東京 介護DXの最前線が、ここに集結。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53726/]]></link>
			<title>FP Markets、グローバルUFアワード2026で「最も信頼されるブローカー賞」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53723/]]></link>
			<title>CHARLES &amp; KEITHのファミリーに新メンバーが加入 ― Kim You Jung氏を温かく迎える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53712/]]></link>
			<title>DIFC「金融の未来」レポート：デジタルネイティブでAI主導のチャレンジャーバンクが銀行モデルを再定義し、2008年以来となる業界最大の変革を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 22:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53730/]]></link>
			<title>Charles S. Cohen、Fortress Investment Groupに対する判決債務を完済</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53710/]]></link>
			<title>「BilibiliWorld 2026」、190以上の国と地域でチケット販売を開始し、出展社数が過去最高を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 22:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53709/]]></link>
			<title>AIが応募しやすいタイミングを予測してスカウト送信！ 「オンタイムAIスカウト(R)」が新たな特許を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 22:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53721/]]></link>
			<title>GMI Cloud、NVIDIA Vera Rubinを基盤に次世代AIファクトリーの構築を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53717/]]></link>
			<title>Trupeer AI Appoints Former UiPath APAC President &amp; CEO Raghu Subramanian to Lead Japan Enterprise Expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53707/]]></link>
			<title>At VivaTech 2026, Taiwan-Based MaiAgent Says Enterprises Should Stop Building RAG and AI Agent Systems From Scratch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53708/]]></link>
			<title>US C5ISR Funding Reaches $42.7 Billion as AI, Open Architectures, and Next-Generation Technologies Reshape Defense Modernization</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53705/]]></link>
			<title>「AION UT」が5月に前月比60％の伸びを記録、中国ブランドの電気ハッチバックの中で最も急成長中のモデルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 18:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/53703/]]></link>
			<title>Adecco、AIを活用した候補者とのやり取りが100万件を突破し、人材紹介までの期間を50％短縮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53729/]]></link>
			<title>AIで作った訴状は正しい？そのまま提出してよいか判断基準を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/53701/]]></link>
			<title>2026年度唐奨（漢学部門）がGe Zhaoguang氏に授与</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53698/]]></link>
			<title>Appotronics AIMapper Wins ProjectorCentral Best of Show Winner at InfoComm 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53699/]]></link>
			<title>How large-scale AI drives the evolution of video encoding to intelligent understanding</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53700/]]></link>
			<title>Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Reports Total Holdings of Approximately $472 Million, Includes OpenAI, Beast Industries, More Than 16,000 ETH and Over 283 Million WLD Tokens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53697/]]></link>
			<title>DIFC Future of Finance Report: Digital native, AI driven challenger banks redefining banking models, signalling industry&#8217;s biggest shift since 2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/53725/]]></link>
			<title>チャットマーケツール「エルサイト」がMCP接続でAI連携を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53694/]]></link>
			<title>Hong Kong ACTION 2.0 Launched with Simultaneous Energy Ecosystem Deployment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53695/]]></link>
			<title>Cision Launches AI Coverage Analysis in CisionOne to Help PR Teams Move from Coverage to Action</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53696/]]></link>
			<title>Rockwell Automation Introduces FactoryTalk ResilientEdge to Enable Autonomous, Scalable Manufacturing Operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53692/]]></link>
			<title>罗克韦尔自动化推出 FactoryTalk ResilientEdge，助力实现自主化、可扩展的制造运营</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53691/]]></link>
			<title>CtrlS获CPP Investments 700亿卢比承诺投资，旨在扩大印度数据中心基础设施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53722/]]></link>
			<title>GMI Cloud, NVIDIA Vera Rubin과 함께 차세대 AI 팩토리 시대 지원</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53689/]]></link>
			<title>Adecco AI驱动候选人互动突破百万，交付周期缩短50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53686/]]></link>
			<title>CtrlS 獲得 CPP Investments 承諾投資 700 億盧比，以擴展印度數據中心基建</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/53720/]]></link>
			<title>Affinidi and CardInfoLink Put the Missing Trust Layer for AI Agents into Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/53687/]]></link>
			<title>Rockwell Automation 推出 FactoryTalk ResilientEdge，助攻製造業自動化擴充與營運韌性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/53684/]]></link>
			<title>로크웰 오토메이션, 자율적이고 확장 가능한 제조 운영을 지원하는 FactoryTalk ResilientEdge 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/53718/]]></link>
			<title>Affinidi与讯联数据(CardInfoLink) 上线AI智能体可信治理系统, 填补信任层空白</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
