<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/10/30/18:34:16の6:34 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63431/]]></link>
			<title>NTTデータ先端技術、ランサムウェアや生成AI時代のサイバー脅威に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63429/]]></link>
			<title>ちょっと株式会社、クロス・マーケティンググループに参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63430/]]></link>
			<title>HitPaw Edimakorに最新AI動画生成モデル「Kling 4.0」を新搭載！よりリアルで自由度の高いAI動画制作を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63428/]]></link>
			<title>【株式会社アセンド】通話録音・AI文字起こし・要約で電話業務のDXを支援する「RecACE plus」、鈴弥洋行 ビジネスフェア2026に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63427/]]></link>
			<title>Uravation代表 佐藤傑、11月17日開催「第1回【管理部門】AIエージェントDXPO東京&#8217;26【秋】」の専門セミナーに登壇。演題「AIエージェント働き方革命」を実演を交えて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63426/]]></link>
			<title>朝日新聞の取材・報道でのAI利用、指針をまとめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63425/]]></link>
			<title>クロス・マーケティンググループ、Web・AIアプリ開発のちょっと株式会社を子会社化　デジタルマーケティング領域およびAI活用を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63423/]]></link>
			<title>AI関連事業へ約920億円を投資、成長を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63424/]]></link>
			<title>LayerX、2027年1月19日（火）に「バックオフィスAIサミット」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63422/]]></link>
			<title>株式会社AlgoXが京葉銀行と業務提携、150社超のAX支援実績をもとに、金融機関との連携を通じた地域企業のAI活用支援を本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63421/]]></link>
			<title>月38時間の残業をゼロに。「紙」から脱却したみやちゅうが、中小企業DXの実践法を語るセミナーを開催＜12/10・参加無料＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63420/]]></link>
			<title>CCSI、独自AI調査基盤「CCSI-DFIR」を導入し、WordPressフォレンジック調査サービスを刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63419/]]></link>
			<title>生成AI・AIエージェントプラットフォームを提供するAllganize、「AI World 2026 秋 東京」に出展。幕張メッセにて11月4日〜11月6日開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63417/]]></link>
			<title>受付は、もうAIに任せていい。公式LINEに届く予約や注文をAIが受け付ける「ansuru」、はじめの6か月 月10,000円のキャンペーンを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63418/]]></link>
			<title>災害情報・インフラデータをAIでつなぎ、防災・国土強靱化の新たな可能性を探る！「AIエージェント×AX・FDEフォーラム Nov 成長戦略17分野～防災・国土強靭化～」 11/13開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63416/]]></link>
			<title>野村AM、「Solactive CSOP 中国AI関連株（香港上場）指数（税引後配当込み）」を連動対象とするETF（上場投信）の新規設定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63415/]]></link>
			<title>旭化成が語る、DXの「X」に必要な&#8221;共感&#8221;とは？人・組織・事業を変えた実践事例を紹介するセミナーを開催＜12/10・参加無料＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63413/]]></link>
			<title>NTTインテグレーション、 IBM Spyreを活用したAI導入検証サービス 「Spyreトライアルサービス」を提供開始　 ～実機環境でのAI推論・RAG検証を通じ、 Power環境におけるAI導入を支援～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63412/]]></link>
			<title>誰かが、不思議な扉をノックしている――AI創作プラットフォーム「PixAI」ハロウィンイベント「ハロウィン不思議クラブ」が10月30日より開催。11月10日まで、毎日1回無料で生成できます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63411/]]></link>
			<title>脳波を活用したBMI技術を開発するLIFESCAPESに出資　～生体信号を活用したAIによる新たな事業機会を探索～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63410/]]></link>
			<title>アゴダ：旅行の計画と予約を一つの会話に統合するAIアシスタントを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63408/]]></link>
			<title>施工管理AI｜建設現場の状況からAIが工期への影響を判定し工程表を組み直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63409/]]></link>
			<title>BtoBマーケティング支援のビッグビート、AI時代に「人が出会い、語り合う意味」を考える「Bigbeat LIVE 2026」を神田明神ホールで開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63407/]]></link>
			<title>QommonsAIに新キャラクターが誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63405/]]></link>
			<title>楽待、物件情報のAI自動入力機能の利用回数が約1カ月半で累計1万5000回突破、約1100時間削減※1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63406/]]></link>
			<title>プレスリリースアワード受賞者／Best101、プレスリリースエバンジェリストが集結。司会：武田真一さんが見届ける、2026年のタイトル、「ねえチャッピー、明日こそは晴れ間を見せて」に決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63404/]]></link>
			<title>AI CROSSとエコー電子工業、需要予測AI「Deep Predictor」の販売代理店契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63403/]]></link>
			<title>あずさ監査法人、環境変化を業績予測に迅速に反映するAI活用型ローリング・フォーキャスト実装サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63402/]]></link>
			<title>株式会社Coraleon、沖縄を起点に地方企業の「稼ぐ力」を高める地域企業伴走支援を本格始動。マーケティング・DX/AIX・自社AIツール「BOOST」を一気通貫で提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63400/]]></link>
			<title>【代表のX投稿1,969本・表示1.4億回を自社調査】「保存」が「いいね」を1.13倍上回る。動画つきは文章だけの7.3倍の表示に。保存されやすいAIツール名の1位はNotebookLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63399/]]></link>
			<title>自動生成AI技術を実装した「次世代遠隔画像診断」が、中小医療機関の経営と患者サービスを同時に実現させる。AI開発を加速する株式投資型クラウドファンディングを11月4日よりFUNDINNOで開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63397/]]></link>
			<title>製造業のAI・デジタル化を学ぶウェビナーを11月15日までオンデマンド配信中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63398/]]></link>
			<title>カオピーズ、11/13開催のウェビナー「AI-SDLC構築によるレガシーシステムのモダナイゼーション」の見どころを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63396/]]></link>
			<title>AIエージェントの導入が止まるのは「業務の土台」がないから。Notion認定コンサルタント企業のMetoo、自社で運用するNotion相談AIを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63394/]]></link>
			<title>トドオナダ、11月13日に無料セミナー「AI時代の広報PR戦略-戦略・スキーム編-」開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63395/]]></link>
			<title>TWOSTONE&amp;SonsグループのTWOSTONE AIvita、企業のAI利用を全社で一元管理する法人向けサービス「トークンマネジメントバンク」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63393/]]></link>
			<title>「ラクダAI」、4サービスをつなぐ連携機能を開発中。情報発信・営業・出版・点検の使い分けを支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63414/]]></link>
			<title>VantageがCFDトレーダー向けV-Cardプレミアム決済エクスペリエンスを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63392/]]></link>
			<title>Benewake、モバイルロボット向け小型・省電力型360°3D LiDAR「SRシリーズ」を発表し、SR18は量産開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63401/]]></link>
			<title>国際高麗人参シンポジウムで紅参の抗老化作用やアトピー性皮膚炎緩和効果に関する科学的知見を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63391/]]></link>
			<title>生成AI搭載の「ヤラク翻訳」が翻訳の指示づくりから誤訳の修正までAIが支援｜誤訳の80〜90%を自動で検出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63390/]]></link>
			<title>エキスパートインタビュー「YOUTRUST INSIGHT」、エキスパート探索を高精度化・高速化する新機能「探索AIエージェント」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63389/]]></link>
			<title>アイ・アイ・エム、「IDC IT Security Forum 2026, Japan」で次世代AIガバナンスモデルを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63387/]]></link>
			<title>【11/6 東京・赤坂開催】クスリのアオキ×オンザページの採用担当が語る「秋冬・超早期の母集団形成とつなぎ止め」セミナー＆人事交流会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63388/]]></link>
			<title>モビルス、コールセンタージャパン主催「コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2026 in 東京」 出展・セミナー登壇決定！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63386/]]></link>
			<title>AI面接「HR-LENS」の面接体験を刷新 ― 「対話・評価・基盤・コンプライアンス」の4つの柱で&#8221;安心&#8221;を設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63384/]]></link>
			<title>組織をAI Native Enterpriseへと進化させる3つのAI Data Platform、デジタル・サイバーセキュリティ向けAI Cybersecurity Data Platformを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63385/]]></link>
			<title>【技術動向レポート】蓄電池AI開発の壁は「データ不足」 国内特許動向からみる日本企業の開発機会―MyTokkyo.Ai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
