<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/05/23/06:02:13の6:02 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.3.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/51440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/51440/]]></link>
			<title>Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Laporkan Total Kepemilikan Sekitar $337 Juta, Termasuk OpenAI, Beast Industries, Lebih Dari 11.000 ETH dan Lebih Dari 283 Juta Token WLD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 20:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/51438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/51438/]]></link>
			<title>ATxEnterprise 2026 báo hiệu sự chuyển dịch của Đông Nam Á từ thử nghiệm AI sang triển khai trong doanh nghiệp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 19:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51436/]]></link>
			<title>ESENTIA、20億米ドルの投資適格社債発行を完了、初の社債で主要3機関から同時に格付けを取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 19:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51434/]]></link>
			<title>15 Years of Seeking Ultimate Innovation: From Power Banks to Proprietary AI THUS™ Chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 16:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51435/]]></link>
			<title>Zetrix AI, Shenzhen Data Exchange to Unlock Value of ASEAN-China Data Through Cross-Border Trading Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 16:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51432/]]></link>
			<title>Axion Semiconductor、Moov Technologiesを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 16:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/51430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/51430/]]></link>
			<title>Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS Báo Cáo Tổng Số Vốn Nắm Giữ đạt Khoảng 337 Triệu USD, Bao Gồm Các Khoản Đầu Tư tại OpenAI, Beast Industries, Hơn 11.000 ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51427/]]></link>
			<title>St. David&#8217;s Medical CenterのTexas Cardiac Arrhythmia Instituteが複雑な心臓不整脈に関する国際会議を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51428/]]></link>
			<title>上海電気が国際生物多様性の日を記念し、地域に根ざした環境保全活動を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51426/]]></link>
			<title>STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51424/]]></link>
			<title>向强而生 强生中国学术中心焕新启程</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/51422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/51422/]]></link>
			<title>AI 준비형 기업 구축: 대규모 AI 도입 촉진과 디지털 복원력 강화를 위한 신규 사업 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51420/]]></link>
			<title>Xinhua Silk Road：安徽省、世界の科学技術人材を誘致するイノベーション・起業コンテストを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51418/]]></link>
			<title>WCIFIT、1,400社のグローバル企業を迎えて重慶で開幕、ロボットや空飛ぶ車、郷土料理を披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51416/]]></link>
			<title>Zoomlion、2026 Global Mining Machinery Expoで先進的かつ環境に配慮したインテリジェントな鉱山ソリューションを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51414/]]></link>
			<title>Robo.ai Subsidiary Neurovia AI Announces NeuroStream™ Architecture at ISNR 2026 and Initiates Commercial Proof of Concept Phase</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51415/]]></link>
			<title>DFRobot UNIHIKER K10 Now Supports ESP-Claw for Chat-Based Local AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51413/]]></link>
			<title>NYSE Content Update: Spotify Shares Climb 13% Following Investor Day Event</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51411/]]></link>
			<title>AIに対応した企業づくり：大規模なAI導入とデジタルレジリエンスの強化を後押しする新たな取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51408/]]></link>
			<title>Zoomlion、アフリカにおける現地事業を強化し、地域インフラ開発を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51409/]]></link>
			<title>「ベイビーシャーク」がフェアモント シンガポールに登場！没入型ファミリーステイ体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51407/]]></link>
			<title>STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51405/]]></link>
			<title>构建AI就绪型企业：推动AI规模化部署与增强数字弹性的新举措出台</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51403/]]></link>
			<title>構建AI就緒型企業：推動AI規模化部署與增強數字彈性的新舉措出台</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51401/]]></link>
			<title>ATxEnterprise 2026 Signals Southeast Asia&#8217;s Shift from AI Experimentation to Enterprise Deployment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51402/]]></link>
			<title>AppliedAI and McKinsey &amp; Company collaborate to rapidly rewire regulated enterprise processes with AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51400/]]></link>
			<title>CamScanner Helps Students Organize Study Materials for Finals Season</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51398/]]></link>
			<title>HCLTech 報告警示，當領導層須於日益緊迫的期限內取得成效，43% 的企業人工智能計劃恐將失敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/51396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/51396/]]></link>
			<title>Xây dựng doanh nghiệp sẵn sàng cho AI: Các sáng kiến mới nhằm thúc đẩy triển khai AI ở quy mô lớn và tăng cường khả năng chống chịu số</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/51395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/51395/]]></link>
			<title>Hadapi Musim Ujian Akhir, CamScanner Bantu Pelajar dan Mahasiswa Rapikan Materi Belajar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51393/]]></link>
			<title>Hisense、自然でリアルな色彩のUR8を発表 &#8211; 次世代RGB MiniLED技術をより多くの家庭へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51392/]]></link>
			<title>Anamana Declares Era of &#8216;Billionaire Werewolves&#8217; is Ending; AI-Native Strategy Sets Sights on Expanding $5B Micro-Serial Market into New Genres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51390/]]></link>
			<title>HCLTech报告警示：43%企业AI项目或将失败，领导层承压于日益紧迫的成果交付周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/51388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/51388/]]></link>
			<title>ZTE, 2025년 지속가능성 보고서 발표: AI를 통한 지속 가능한 발전의 새로운 챕터 추진</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/51386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/51386/]]></link>
			<title>AGIBOT dan ASIX Tampilkan Robot Humanoid Canggih dalam Ajang Budaya di Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51384/]]></link>
			<title>ZTE、「Sustainability Report 2025」を発表：AIで持続可能な開発の新章を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51382/]]></link>
			<title>MakuakeでヒットしたUWANTのフラッグシップ掃除機「V800」、日本のAmazonで正式発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51380/]]></link>
			<title>At the forefront of AI and digital innovation in higher education</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/51381/]]></link>
			<title>Gene Solutions Showcases AI-Powered Multi-Omics Liquid Biopsy Innovations at TJCC 2026: Advancing Precision Oncology in Taiwan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51376/]]></link>
			<title>AI出海迈入 &#8220;合规竞争&#8221; 时代：TÜV南德于文博会共探全球市场新路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/51378/]]></link>
			<title>Gene Solutions 于 TJCC 2026 展示 AI 驱动多体学液态切片创新成果: 推动台湾精准肿瘤医学发展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51374/]]></link>
			<title>Gene Solutions 於 TJCC 2026 展示 AI 驅動多體學液態切片創新成果: 推動台灣精準腫瘤醫學發展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/51372/]]></link>
			<title>Hikvision、Guanlan Encodingでビデオ圧縮に人工知能を導入し、ストレージコストを最大50%削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51370/]]></link>
			<title>サッカーを通じてつながり、卓越性を目指す共通のビジョンを原動力に：GAC、Toluca FCとの戦略的パートナーシップを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/51368/]]></link>
			<title>Vista Global、大中華圏で運航量が年間32%増、同地域での事業基盤を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/51366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/51366/]]></link>
			<title>Vpon Holdings、AI広告テクノロジー企業Tagtooを経営統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/51364/]]></link>
			<title>Guidepoint擴展服務能力，提供即時獲取專家知識的全新方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/51363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/51363/]]></link>
			<title>Instagram自動化ツール「エルグラム」MCP接続とAIコメント返信機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
