<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/10/28/18:38:26の6:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63132/]]></link>
			<title>株式会社トライアイズ、株式会社コーピーが発行するJ-KISS型新株予約権の取得を決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63130/]]></link>
			<title>「GAME FUTURE SUMMIT」主催のMOTTOが協賛　日本・中国・韓国のゲーム運営者がAI・データ活用の実践を語る「ThinkingAI Summit 2026 Tokyo」11月10日開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63131/]]></link>
			<title>【株式会社アセンド】AIを活用した通話録音サービス「RecACE plus（レックエースプラス）」、創業70年超の明治自動車株式会社に採用。受注ミス防止とカスハラ対策を両立し、従業員の心理的安全性向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63129/]]></link>
			<title>株式会社スピード、愛知県・STATION Ai協力のもと「e-Palette乗車オリジナルキャラクター募集」を開始！ 〜採用作品は3DCG化！未来のPRキャラクターを全国からプロ・アマ不問で公募〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63127/]]></link>
			<title>「AIに何を任せるか」を決められる人をどう育てる？総務省地域情報化アドバイザーが語るセミナーを開催＜12/10・参加無料＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63128/]]></link>
			<title>AIセキュリティサービス「loguard」を発表。機密情報を生成AIに送る前に検知・ブロック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63126/]]></link>
			<title>【残り3日】CAMPFIREで好評！対象AI機能が永久無料のディスプレイレスAIスマートバンド「FS100」、先行販売まもなく終了！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63125/]]></link>
			<title>アンリツ、Vietnam Industrial and Manufacturing Fair 2026に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63124/]]></link>
			<title>賞金総額100万円、完成作品は不要。累計ユーザー64万人超の対話型ストーリーアプリ「ISEKAI ZERO」が日本クリエイター向けAI原作コンテストを初開催、コルク・佐渡島庸平氏ら4名が審査。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63123/]]></link>
			<title>AI時代の教育はどうあるべき？ 人間中心で公平な教育システム構築に向けた国際共同研究ロードマップを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63122/]]></link>
			<title>Uravation、36ページの「AIエージェント時代のサイバー攻撃 事例集」を無料公開。自社点検のExcelも同梱</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63120/]]></link>
			<title>MAKOTO Prime、AI社員「カルクネイティブ」の社内先行運用を拡大。インターンチームにも導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63121/]]></link>
			<title>AXR、AIデータセンター開発コンサルティングを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63119/]]></link>
			<title>Neeyamo、Everest Groupの2026年マルチカントリー給与計算PEAK Matrix®評価でリーダーおよびスターパフォーマーに認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63118/]]></link>
			<title>「安全なフィジカルAI」を支えるロボットOSの最前線QNX Japanインタビュー記事を「フィジカルAIフロンティア」で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63117/]]></link>
			<title>製造業のAI活用を現場に定着させるには。「AX Summit for ものづくり」開催レポート公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63115/]]></link>
			<title>AIで資料作成を時短。その分、同僚の仕事が増えていませんか？「生成AIの確認・手直しを減らす実践ガイド」を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63116/]]></link>
			<title>AICX協会、製造業のAI活用を顧客価値につなげる『製造業AI活用の実践ガイド』を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63114/]]></link>
			<title>インディゴソリューションズ、東京大学 松尾研発スタートアップのAthena Technologiesと、販売代理店契約から業務提携へ協業を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63113/]]></link>
			<title>any、AIナレッジプラットフォーム「Qast」の「AIナレッジインタビュー」で特許を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63111/]]></link>
			<title>【Yahoo!ショッピング】「お得」を重視するAI利用傾向を踏まえ、「AIベスト提案」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63112/]]></link>
			<title>「AIで速くなった」と感じたのに、実測では19%遅かった——2025年の実験に学ぶ「生成AIの時短効果を確かめる実践ガイド」を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63110/]]></link>
			<title>supa.ai、KomeKaigi 2026 にゴールドスポンサーとして協賛</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63109/]]></link>
			<title>『重要なのは「AIでどれだけ雇用が奪われるか」ではない』ダロン・アセモグル（Daron Acemoglu）氏 インタビュー記事 解説・討論ウェビナー開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63107/]]></link>
			<title>自動車産業 Professional AI「マークラインズ生成AI ver.1.0」を正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63108/]]></link>
			<title>保護猫20匹の宿で220日実測。主人のサイト全体で累計1億回超の記録から、SEO・AIO・AEO・GEO・LLMO・MEOの6つの「O」をまとめた『AI時代の市場戦略』を全文無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63106/]]></link>
			<title>AI面談を活用した飲食業界専門の外国人採用サービス「求人飲食店ドットコム グローバル」を10月より提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63104/]]></link>
			<title>【生成AI・フィジカルAI ファクトリー　樋口製作所】生成AIを「文章作成」から、「経営判断」の相棒へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63103/]]></link>
			<title>4.8万円で4,000社にアプローチ、AIがフォームDMを自動送信するMIKOMERU（ミコメル）、ログ検索機能の強化により営業アプローチの作業効率を大幅改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63101/]]></link>
			<title>”野生とAIのあいだで” 紅葉の東京・秋川渓谷でアートと音楽、山のカルチャー体験の祭典「つくる！あきがわアートストリーム2026」11月6日開幕！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63102/]]></link>
			<title>「AIエージェント機能」を提供開始、複数の会議をまたいでAIに質問できるように。クラウド型AI議事録SecureMemoCloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63133/]]></link>
			<title>XCMG、ナイロビのビル倒壊現場での救助支援に向け重機を投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/63134/]]></link>
			<title>Fosun Healthが「広州交易会（Canton Fair）」に歴史的な初出展、Foshan Fosun Chancheng Hospitalが国際医療サービスを披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63100/]]></link>
			<title>AIで顧客接点を高度化する「docomo business ANCAR(R)」、 AIエージェント、マーケティングの新機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63099/]]></link>
			<title>くにうみAI証券、 海外大手ヘッジ・ファンドの新規資金調達に対応した 特殊ファンドの私募取り扱い開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63098/]]></link>
			<title>GO株式会社からの分社化から1年　GOジョブ 落坂氏が明かす、昨対売上1.5倍を実現した組織改革の中身【11/11開催・交流会付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63096/]]></link>
			<title>AI利用時のリスク対策を強化した「ESET HOME セキュリティ」V20を提供開始　iPhone向け詐欺対策アプリを新たに提供しマルチOSで家族の端末をまとめて保護</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63097/]]></link>
			<title>【上場企業初】上場企業社長自らAIを駆使し、 全64ページの採用漫画を制作（ＦＣＥ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63095/]]></link>
			<title>「AIエージェント博 2026 byAI博覧会」カンファレンス第2弾スピーカーを発表！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63093/]]></link>
			<title>AIに経営相談したら、かえって業績が悪化？ 海外研究に学ぶ「AIの経営アドバイスを見極める実践ガイド」を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63094/]]></link>
			<title>Gigi、11月11日の中小企業向けAIセミナーに取締役/CBDO 杉山隆志が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63092/]]></link>
			<title>AIを使ったほうが、正答率が下がった——海外の実験をもとに「生成AIによる判断ミスを防ぐ実践ガイド」を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63090/]]></link>
			<title>AI活用を「小さく始めて、確かめる」。Kompira AI、ホワイトペーパー「システム運用のAI活用、どこまで任せられる？」を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63091/]]></link>
			<title>Shisa AI、日本語に対応したAIコーディングツール「Jouzu」の公式サイトを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63089/]]></link>
			<title>AIテレアポプラットフォーム「Callforce」、営業の次の一手をともに考えるAIパートナー「カイゼンブレイン」のβ版を11月1日より一部公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63088/]]></link>
			<title>AI coachと埼⽟新聞社が業務提携し、県内企業のAI⼈材を育成する研修サービスの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63086/]]></link>
			<title>【中堅製造業向け】製造業のAI活用に必要なデータとは？ データ整備・一元管理の進め方を解説する無料ウェビナーを11月19日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63087/]]></link>
			<title>AI時代、オフィスに“アトリエ”を。　「WORK WITH ARTIST」第一弾、三井不動産で常駐アーティストが制作活動を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 04:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
