<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/09/07/15:09:52の3:09 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/59304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/59304/]]></link>
			<title>Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Báo Cáo Tổng Tài Sản Nắm Giữ Khoảng 380 Triệu USD, Bao Gồm OpenAI, Beast Industries, Hơn 16.000 ETH và Gần 302 Triệu Token WLD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/59302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/59302/]]></link>
			<title>Haier Pamerkan Ekosistem Smart Home Berbasis AI di IFA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59300/]]></link>
			<title>パーソルホールディングス、AIプロダクトの安全性と実用性を両立する「AIプロダクト開発ガイドライン」を策定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59298/]]></link>
			<title>SHIFT AI、高松市美術館で開催の「KAGAWA AI ART FESTIVAL 2026」を後援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59296/]]></link>
			<title>ジールス、三菱ＵＦＪ銀行のデジタル顧客接点に「Omakase AI」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59294/]]></link>
			<title>kintoneの溜まったデータで自律的に働く！ AIエージェントサービス『FLASH AGENT』を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59292/]]></link>
			<title>从算力到车载航天：三安光芯片集聚多元增长新势能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59290/]]></link>
			<title>国资产业资本下注，矩量光启天使轮累计融资 5 亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/59288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/59288/]]></link>
			<title>Hisense Perkenalkan Peran AI yang Mempermudah Aktivitas Sehari-hari di IFA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59286/]]></link>
			<title>【オンラインセミナー】検図×保全、&#8221;追われる時間&#8221;をAIでスリムに 数千枚規模の検図と老朽設備の保全業務、それぞれの&#8221;時間不足&#8221;と&#8221;属人化&#8221;をAIで解消する方法 9/29（火）に開催！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59284/]]></link>
			<title>AIが記事からポッドキャストを自動生成する新システム開発。制作コストを従来の約10分の1、実働時間を数分に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59282/]]></link>
			<title>順天堂大学とケアネット、次世代医療AI・臨床知共創に関する共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59280/]]></link>
			<title>AIクラウドワークス、「マルっとAI」を提供開始企業の業務まるごとAI化を請け負う ～先行導入で工数84%削減・人数換算2.3名分の余力を創出～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59278/]]></link>
			<title>AIの「暴走・セキュリティリスクの壁」を突破。安全・低コストで複雑な業務を自動化するAIエージェント「palton AI」を10月1日より提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59276/]]></link>
			<title>AI時代に成果を生み出す「新人育成のあるべき姿」をデータに基づき解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59275/]]></link>
			<title>AIA Australia, Long Service Corporation, New Zealand Police and RMBL Investments Named 2026 Appian APJ Innovation Award Winners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59273/]]></link>
			<title>Bitmine Immersion Technologies（BMNR）宣佈 ETH 持有量達 590 萬枚，加密資產及現金持有總額達 156 億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59272/]]></link>
			<title>「China Xplained」｜「中国による締め付け」か、それとも「中国がもたらす機会」か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59270/]]></link>
			<title>賢くパワフルな国産４足歩行ロボット「HLQ EDGE」を発表。耐荷重60kg、フィジカルAIにより段差・溝地形を走破</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59268/]]></link>
			<title>AI時代、「アート思考の原点」を公開 ― 新人・顧客接点・上司・企画の実践は、芸術制作とどうつながるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59266/]]></link>
			<title>株式会社overflow、「生成AIカンファレンス2026」（2026年9月8日開催）に代表 鈴木裕斗が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59265/]]></link>
			<title>Nuix Expands Generative AI for Legal Review, Debuts AI Chat for Case Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59263/]]></link>
			<title>旭化成微电子将亮相SENSOR CHINA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59261/]]></link>
			<title>愛媛県・八幡浜市上下水道課が、衛星データとAIを活用した水道DXソリューション「宇宙水道局」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59259/]]></link>
			<title>フォーティエンスコンサルティング、「AI市民開発トレーニング」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59257/]]></link>
			<title>PKSHA、SBI損保へ「PKSHA AI FAQ Assistant」を提供し社内ヘルプデスクの高度化および従業員体験の向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59255/]]></link>
			<title>電通デジタル、AI活用を前提にCXデザイン業務を再設計する「AI×CX業務リデザイン」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59253/]]></link>
			<title>法人向け「Notebook AI」、社内資料をマインドマップで自動整理する機能をリリース予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59251/]]></link>
			<title>AIに選ばれる・選ばれないの分かれ目とは？9/9(水)開催のMarkeZine Dayに登壇決定。日経クロストレンドでもAI検索対策（AEO）の最新見解を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59250/]]></link>
			<title>AIペットロボットに出会えるイベント 『AIペットロボット“モフリン”のある暮らし』を 大丸須磨店にて9月23日(水・祝)から1週間開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59249/]]></link>
			<title>Baidu Announces Inclusion of Its Class A Ordinary Shares in the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59248/]]></link>
			<title>AICON Returns for Its Second Year, Championing &#8220;AI for Everyone&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/59246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/59246/]]></link>
			<title>Agile Robots đưa AI vật lý vào thế giới thực &#8211; Từ tự động hóa công nghiệp đến dữ liệu huấn luyện robot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59244/]]></link>
			<title>BUUU Group Limited、産業用AIデータセンターの提供を成長における中核事業と位置づけ、Brightray Science Inc.の過半数の株式を取得し、6,000万米ドル超の私募増資を行うための最終契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59242/]]></link>
			<title>「LegalOn」、AIエージェントとともに働く「AI駆動型法務」を描いた新タクシー広告を9月7日より放映</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59240/]]></link>
			<title>求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」AIが求人原稿の改善提案を届ける「Indeed PLUS AIアシスタント（ベータ版）」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59238/]]></link>
			<title>【本日発売】シリーズ累計８０万部超！　 AIを正しく使うために知っておきたい知識が満載！『イラスト＆図解　知識ゼロでも楽しく読める！　AI』が9月7日（月）発売！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59236/]]></link>
			<title>サーバーワークスグループとBIPROGY、クラウド・生成AI分野で業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59234/]]></link>
			<title>【技術動向レポート】熟練技術者の暗黙知をAIで継承 ― 化学産業向けバーティカルAI特許出願が急増、主要6社の技術戦略を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59232/]]></link>
			<title>Polaris.AI、製造業向け「図面×AI活用ソリューション」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59230/]]></link>
			<title>【生成AI：2万人調査】AIを使う新規事業担当者の4人に1人は「企画は速い、決裁は昔のまま」　生成AI時代の“企画インフレ・決裁渋滞”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59228/]]></link>
			<title>【MNTSQ AI Agent 実装第3弾】MNTSQ 契約レビュー機能が大幅アップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59226/]]></link>
			<title>9/4（金）開催「ALog Summit 2026 ーー監視せよ。AI攻撃が残す、すべてのログを。」アーカイブ配信を決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59224/]]></link>
			<title>Sceyeとソフトバンク、日本での成層圏接続性の実証実験を完了し、HAPSの商用化に向けて前進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59222/]]></link>
			<title>CART血圧計、心房細動および心不全患者の血圧モニタリングにおける有用性を実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59220/]]></link>
			<title>Wooree Group、「Vitafoods Asia 2026」への出展を盛況のうちに終了 ユン・ジヨン代表「『リポソーム』と表示するには、まず検証を：市場の信頼を支える基準へ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59218/]]></link>
			<title>「PeopleX AI面接」、安心して面接に臨める「面接練習」機能の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59216/]]></link>
			<title>QommonsAI活用研修を埼玉県秩父市（ちちぶし）で実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
