<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/11/04/15:32:26の3:32 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63870/]]></link>
			<title>Cip ADAS Axera Tembus Pasar Eropa Lewat Leapmotor, Perkuat Ekspansi Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63868/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63868/]]></link>
			<title>Deteksi hingga Tangani Keluhan Lebih Cepat, RedDoorz Andalkan AI Demi Kenyamanan Tamu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63869/]]></link>
			<title>CGTN Luncurkan News Pal, Asisten Berita Berbasis AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63866/]]></link>
			<title>Pendiri dan CEO Envision Lei Zhang Raih Penghargaan &#8220;Sustainability Trailblazer&#8221; di Ajang Reuters Global Sustainability Awards 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63867/]]></link>
			<title>EnerAI Perkenalkan Solusi Pasokan Daya untuk Pusat Data AI di Ajang ICBE&amp;S 2026 Malaysia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63865/]]></link>
			<title>Envision Energy Hadirkan Sistem Energi Baru Berbasis AI untuk Industri Tambang dan Pengolahan Logam</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63863/]]></link>
			<title>Huawei dan Longgang International Arts Center Perkenalkan Pusat Seni Cerdas Berstandar Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63864/]]></link>
			<title>Tin Men Capital Pimpin Pendanaan Seri A US$7,4 Juta untuk Usaha Rintisan Ailytics yang Bergerak di Bidang &#8220;Vision AI&#8221;, Bidik Ekspansi ke Asia Pasifik, AS, dan Kawasan Teluk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63861/]]></link>
			<title>Tujuh dari 10 Perusahaan Terbaik dalam Daftar &#8220;Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026&#8221; Bersertifikasi Great Place To Work</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/63862/]]></link>
			<title>DBS Raih Gelar Bank Digital Terbaik di Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63854/]]></link>
			<title>ネクスウェイ、AI活用で製造・卸・小売業の仕入計上業務を最大80％省力化する「トッツゴー」新サービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63855/]]></link>
			<title>独自データが実務とともに育つ、AIマーケティング基盤を開発。PLAN-Bマーケティングパートナーズが『AI MARKETING ENGINE KUK-AI』の社内活用を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63853/]]></link>
			<title>KnowBe4、人間とAIが協働するワークフォースを保護する「Agent Risk Manager」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63852/]]></link>
			<title>目指すは「学びのカルテ」——オンライン家庭教師マナリンク、AIが授業記録から生徒の学習傾向を可視化する新機能をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63850/]]></link>
			<title>「Microsoft 365 Copilot向け支援サービス」を刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63851/]]></link>
			<title>「マスク着用者」の顔認識に対応したAI搭載映像監視システムGV-VMS V20 最新バージョンをリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63849/]]></link>
			<title>AI認証による次世代eラーニングシステム『ONLINE FACE®』が「MCPC award 2026」サービス＆ソリューション部門で優秀賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63847/]]></link>
			<title>RUNTEQ、AI面接官と何度でも練習できる新機能「AI面接トレーニング」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63848/]]></link>
			<title>「モデルより先に評価ハーネスを作れ」。Nishika、AIエンジニア向け勉強会「Nishika AI Product Lab #3」を11/10にオンライン開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63846/]]></link>
			<title>ジーデップ・アドバンス、エヌビディア、ネットアップの3社共催ウェビナー「オンプレミスAI基盤のいまとこれから」を11月26日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63844/]]></link>
			<title>サイボウズ「大企業におけるAI活用実態調査」第3弾を公開 ー AIエージェントを導入している企業は6割超。 一方で、1～3年後を明確に描いている企業は1割未満</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63845/]]></link>
			<title>日本TCS、ベネッセコーポレーションと岡山県を拠点にAIを活用したIT変革の推進に向けた戦略的パートナーシップ覚書を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63843/]]></link>
			<title>Bảo mật dựa trên trí tuệ tại Macao: CTM và Huawei hợp tác củng cố an ninh mạng trong kỷ nguyên AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63842/]]></link>
			<title>RoboParty ra mắt RP1 tại Đông Nam Á, mang nền tảng robot mã nguồn mở toàn diện đến với giáo dục và nghiên cứu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63841/]]></link>
			<title>Chip ADAS của Axera tiến vào thị trường châu Âu cùng Leapmotor, thúc đẩy mở rộng toàn cầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63839/]]></link>
			<title>MirrorShip ra mắt MIP, nền tảng dữ liệu AI dành cho doanh nghiệp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63837/]]></link>
			<title>Khi tác nhân AI định hình lại việc mua sắm, Appier giới thiệu chiến lược marketing kép cho kỷ nguyên Agentic Commerce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63838/]]></link>
			<title>CGTN ra mắt News Pal, trợ lý tin tức ứng dụng AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63836/]]></link>
			<title>Tin Men Capital dẫn đầu vòng gọi vốn Series A trị giá 7,4 triệu USD của startup AI thị giác Ailytics nhằm mở rộng tại châu Á &#8211; Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Vùng Vịnh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63835/]]></link>
			<title>Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Envision, Lei Zhang, được vinh danh là Người tiên phong về phát triển bền vững tại Giải thưởng Phát triển Bền vững Toàn cầu Reuters 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63833/]]></link>
			<title>Envision Energy ra mắt hệ thống năng lượng mới ứng dụng AI cho ngành khai thác mỏ và luyện kim tại All Energy Australia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/63832/]]></link>
			<title>Huawei và Trung tâm Nghệ thuật Quốc tế Longgang ra mắt Chương trình giới thiệu địa điểm thông minh trên toàn cầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63830/]]></link>
			<title>Xinhua Silk Road：外国人記者が余杭区のイノベーション主導型発展を取材</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63831/]]></link>
			<title>Investcorp、「ゲートウェイ・ガルフ投資フォーラム（Gateway Gulf Investment Forum）」で2026年の金融活動総額を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63829/]]></link>
			<title>PATEO、NVIDIA NemotronおよびByteDance Doubaoと協力し、NVIDIA DRIVE AGX ThorをベースにしたAI Boxで車載AI技術を進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63827/]]></link>
			<title>LOGICALIS、Ciscoのグローバルパートナーとして初めて5か国でセキュアネットワーキング認定を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/63828/]]></link>
			<title>Cohere、シンガポールで防衛AIアクセラレーターを立ち上げ、ソブリン顧客向けに安全なエンタープライズグレードのAI導入を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63826/]]></link>
			<title>AI・データセンター需要の拡大に対応　光通信コネクタ向け超精密射出成形機の生産能力を増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63824/]]></link>
			<title>案件ごとに会話を引き継ぐ国産AI「CodeSense」がリリース予定。β版ユーザーを募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63825/]]></link>
			<title>ONESTRUCTION、生成AIモデルの建設業務への対応力を比較する「Construction AI Leaderboard」を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63823/]]></link>
			<title>写真・動画×AIで街の多彩な魅力を発見！地域共創型プラットフォーム『Location Log』 の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63821/]]></link>
			<title>【出展情報】「ビジネスマッチ東北2026」に自社開発AIチャット「CAP」およびクラウド型生産管理「UM SaaS Cloud」を出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63822/]]></link>
			<title>【 第4回バックオフィスDXPO 福岡 &#8217;26】　自社開発AIチャット「CAP」とクラウド型生産管理「UM SaaS Cloud」が大反響！九州エリアのDX推進に確かな手応！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63820/]]></link>
			<title>生産性が約40％改善　ポテンシャライト 山根社長が語る、紹介事業におけるAI活用の要諦【11/11開催・交流会付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63819/]]></link>
			<title>ハリマビステム、AIエージェントサービス「Lightblue」を全社導入 ― 現場ノウハウの標準化でDXを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63817/]]></link>
			<title>【12月8日無料セミナー】そのAI活用、査察で説明できますか？～「生成AIは除外」から「リスクベース」へ？ 最終化目前のEU GMP Annex 22最新議論と、査察に耐えるAI活用の勘所～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63818/]]></link>
			<title>AIO分析ツール「AI Hack」、ご利用アカウント数100・分析サービス数のべ1,000件を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/63816/]]></link>
			<title>【東京秋展 初開催】＜AIエージェントDXPO東京&#8217;26【秋】＞最新のAIテックの活用・導入を推進する展示会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
