<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/09/09/08:17:11の8:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59611/]]></link>
			<title>216基LEDによる立体的なライトショーとAI Sound Boostでさらに進化　音と光で自在に夜を演出する　ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Pulse 6」新登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 22:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59609/]]></link>
			<title>株式会社カワムラサイクルが、AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 22:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59607/]]></link>
			<title>KANEKA UBIQUINOL™, 『NutraIngredients Asia Awards 2026』 Healthspan部門 Ingredients of the Yearを受賞」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 21:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59605/]]></link>
			<title>「スマートシティ・エキスポ2026」、真のインパクトをもたらす都市ソリューションに向けて加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 21:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59604/]]></link>
			<title>Triple Whale Unveils New Brand Identity for Its Next Era As The AI Operating System For Modern Commerce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59603/]]></link>
			<title>Computer Graphics Pioneer Dr. Xin Tong Joins Meshy as Chief Scientist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 15:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59600/]]></link>
			<title>Parseur Achieves SOC 2 Type II Compliance with Oneleet, Strengthening Enterprise-Grade Security for AI Document Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59601/]]></link>
			<title>Parseur Achieves SOC 2 Type II Compliance with Oneleet, Strengthening Enterprise-Grade Security for AI Document Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59602/]]></link>
			<title>Parseur Achieves SOC 2 Type II Compliance with Oneleet, Strengthening Enterprise-Grade Security for AI Document Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59594/]]></link>
			<title>当乐奇Rokid遇上WorkBuddy，AI眼镜有了&#8221;职场超能力&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59595/]]></link>
			<title>当乐奇Rokid遇上WorkBuddy，AI眼镜有了&#8221;职场超能力&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59596/]]></link>
			<title>当乐奇Rokid遇上WorkBuddy，AI眼镜有了&#8221;职场超能力&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59591/]]></link>
			<title>PeproMene Bioは、再発・難治性B細胞リンパ腫において、CD19 CAR T細胞療法の事前治療が失敗した場合を含め、深く持続的な完全寛解が認められた画期的な第1相臨床試験の結果が『The Lancet』誌に掲載されたことを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59592/]]></link>
			<title>PeproMene Bioは、再発・難治性B細胞リンパ腫において、CD19 CAR T細胞療法の事前治療が失敗した場合を含め、深く持続的な完全寛解が認められた画期的な第1相臨床試験の結果が『The Lancet』誌に掲載されたことを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59593/]]></link>
			<title>PeproMene Bioは、再発・難治性B細胞リンパ腫において、CD19 CAR T細胞療法の事前治療が失敗した場合を含め、深く持続的な完全寛解が認められた画期的な第1相臨床試験の結果が『The Lancet』誌に掲載されたことを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59589/]]></link>
			<title>Lunit Unveils New AI-Powered Tumor Microenvironment Insights in Lung Cancer at WCLC 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59590/]]></link>
			<title>ClubMed Lifestyle Group Advances Global Expansion Through Industry Collaboration and AI Application</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59585/]]></link>
			<title>Circana Advances AI-Powered Marketing Measurement: Introducing Liquid Mix with Google Meridian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59586/]]></link>
			<title>WiMi Develops Variational Quantum Algorithm-Driven Multi-Dimensional Data Pooling Optimization Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59587/]]></link>
			<title>SATELLAI Deepens Collaboration with Deutsche Telekom IoT and Swift Navigation at IFA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59588/]]></link>
			<title>Compunnel Digital Earns Frost &amp; Sullivan&#8217;s 2026 Global Company of the Year Recognition for AI-led Digital Customer Experience Enablement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59583/]]></link>
			<title>China Merchants Bank 凭借基于 Kubernetes 的 AI 训练与推理一体化实践，在 CNCF 最终用户案例研究大赛中胜出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59582/]]></link>
			<title>Masters of Abstraction &amp; AI4SCI Summit 2026 將於香港舉行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59580/]]></link>
			<title>TCL、ディスプレイ、AI、スマートリビング分野における最先端のイノベーションが評価され、IFA 2026で30以上の国際的な賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59578/]]></link>
			<title>Stellantis、CES 2027の基調講演で「人間中心のモビリティ」ビジョンを提示へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59576/]]></link>
			<title>Axcelis、韓国の平沢市に新製造拠点を建設へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59574/]]></link>
			<title>Johnnie Walker、Sabrina Carpenter限定版Black Labelボトルデザインを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59572/]]></link>
			<title>世界的な熱波が激化する中、Kolmar Koreaが日焼け止めに革新的な冷却技術をもたらす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59568/]]></link>
			<title>Waterdrop Inc. Reports Second Quarter 2026 Unaudited Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59569/]]></link>
			<title>Sharon AI to Participate in Upcoming Investor Conferences</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59570/]]></link>
			<title>Meritz Securities Partners with Benzinga to Bring Real-Time U.S. Market Intelligence to Korean Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59571/]]></link>
			<title>Beyond Guesswork: Appier Research Teaches AI to Recognize Its Limits and Choose the Right Reasoning Approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59567/]]></link>
			<title>Accely Appoints Michael Lim as Director, Strategy &amp; Growth for Singapore and Southeast Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59566/]]></link>
			<title>YYForce Launches Facadevision AI; Automates IFM Division with Drone and AI-Powered Exterior Maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59564/]]></link>
			<title>Meritz Securities 携手 Benzinga，为韩国投资者提供实时美股资讯</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59562/]]></link>
			<title>搞定多元交互！移远AM162AA-CS毫米波AiP雷达模组让终端产品&#8221;轻装上阵&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59559/]]></link>
			<title>地中海度假集團借助產業合作與AI應用加速全球佈局</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59560/]]></link>
			<title>Meritz Securities 夥拍 Benzinga，為韓國投資者提供實時美股資訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/59557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/59557/]]></link>
			<title>메리츠증권, 벤징가와 파트너십 체결로 한국 투자자에게 실시간 미국 시장 인텔리전스 제공</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/59555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/vietnam/59555/]]></link>
			<title>Meritz Securities Hợp Tác với Benzinga Nhằm Cung Cấp Thông Tin Thị Trường Mỹ Theo Thời Gian Thực cho Các Nhà Đầu Tư Hàn Quốc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/59553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/59553/]]></link>
			<title>Meritz Securities Bermitra dengan Benzinga untuk Menghadirkan Informasi Pasar AS secara Real-Time bagi Investor Korea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59551/]]></link>
			<title>Meritz Securities、Benzingaと提携し、韓国の投資家に米国市場情報をリアルタイムで提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59549/]]></link>
			<title>Autoliv、仮想試験で車両安全性の向上を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59547/]]></link>
			<title>Quantinuum、米国内でのイオントラップ型量子コンピュータの製造推進に向け、U.S. Department of Commerceから1億ドルのCHIPS研究開発助成金を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59546/]]></link>
			<title>Spirox Launches High-Speed TGV Crack Inspection System to Support High-Volume Glass Substrate Inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/59544/]]></link>
			<title>蔚华发表 TGV微裂纹快速扫描系统 助力玻璃基板量产检测 先进封装论坛邀康宁、 DNP站台 聚焦TGV先进封装关键技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/59542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/59542/]]></link>
			<title>스파이록스, 유리 기판 양산 검사를 지원하는 고속 TGV 크랙 검사 시스템 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59540/]]></link>
			<title>Spirox、量産向けガラス基板検査を支える高速TGV亀裂検査システムを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
