<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/09/08/17:54:39の5:54 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59531/]]></link>
			<title>嘉利國際首批 Vera Rubin 平台產品出貨 ASIC伺服器持續放量 雙動能挹注第四季營運可望創新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/59529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/59529/]]></link>
			<title>화웨이와 파트너사, 아시아•태평양 지역에서 4대 AI+ 헬스케어 시나리오 솔루션 공동 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59527/]]></link>
			<title>Huaweiとパートナー各社が、アジア太平洋地域（APAC）全域で4つのAI+ Healthcare Scenarios Solution を共同でリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59526/]]></link>
			<title>ローランド、オーストリアで開催される 3つの音楽・AI関連イベントに参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59525/]]></link>
			<title>Sensors Data Successfully Hosts Sensors AI Salon in Hong Kong, Exploring AI Growth Team Practices with Industry Decision-Makers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59523/]]></link>
			<title>觀瀾AI應用：更高精度、更低成本、更智能交互</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59522/]]></link>
			<title>神策數據於香港成功舉辦 Sensors AI Salon，與行業決策者共探 AI 增長團隊落地實踐</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/59520/]]></link>
			<title>Orbbec、国際物流総合展2026で高度なロボット知覚・データ収集ソリューションを披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59518/]]></link>
			<title>AIレセプト業務支援SaaS「Reze」、第2回 医療DX EXPO【東京】に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59516/]]></link>
			<title>機密データを自社環境で活用できるAI基盤「水冷GPUコンテナDC-PKG」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59514/]]></link>
			<title>Malme、土木業界特化のAI業務プラットフォーム「MAAP」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59512/]]></link>
			<title>AIアバターが中小製造業のWeb接客を支援する実証実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59510/]]></link>
			<title>AIを「見る」視察から、事業の未来を「つくる」視察へ。タイガーモブ×ロボットワークス、中国・深センで企業向け実践型AI視察プログラムを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59508/]]></link>
			<title>Green AI、「360度カメラ×AI」で工場の省エネ施策を自動抽出する新サービス「360度AI現場診断」を提供開始（特許出願中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59506/]]></link>
			<title>企業のAI活用を「指示する」から「任せる」フェーズへ。生成AIプラットフォーム「Maison AI」が「スキル機能」と「メモリー機能」を相次いで提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59505/]]></link>
			<title>ニーズウェル、AI時代を見据えたITインフラモダナイズサービスを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59503/]]></link>
			<title>Coremail Showcases AI-Native Email and Security Technologies at LEAP 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59504/]]></link>
			<title>Coremail Brings AI-Native Email and Security Technologies to LEAP 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59500/]]></link>
			<title>Masters of Abstraction &amp; AI4SCI Summit 2026 to Be Held in Hong Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59501/]]></link>
			<title>Orbbec Showcases Advanced Robotic Perception and Data Collection Solutions at Logis-Tech Tokyo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59502/]]></link>
			<title>Flysound Brings B02 Open-Fit AI Hearing Aid to the U.S.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/59498/]]></link>
			<title>Coremail於LEAP 2026展示AI原生企業電郵及安全技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/59497/]]></link>
			<title>China Southern Power Grid：エネルギー協力でアジア太平洋地域の繁栄を支える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59495/]]></link>
			<title>製造業の知見×AI 技術　東京鋲兼とディスカバリーズが協業、調達マッチングで特許を共同出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59493/]]></link>
			<title>中国AI創薬企業との協業、最大の障壁は「技術」ではなく「データ規制」──SUGENA、実務レポート2026を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59491/]]></link>
			<title>東京大学 松尾・岩澤研究室、今秋開講のAI・データサイエンス講座の募集一覧を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59490/]]></link>
			<title>SEMIFIVE Commences Mass Production of HyperAccel&#8217;s LLM AI Inference Accelerator &#8216;Bertha&#8217; on Samsung 4nm, Spurring Growth Momentum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59489/]]></link>
			<title>SEMIFIVE Commences Mass Production of HyperAccel&#8217;s LLM AI Inference Accelerator &#8216;Bertha&#8217; on Samsung 4nm, Spurring Growth Momentum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59485/]]></link>
			<title>矢崎総業株式会社AI・デジタル室、「第28回 自動認識総合展」に出展。超高品質の画像アノテーションを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59486/]]></link>
			<title>矢崎総業株式会社AI・デジタル室、「第28回 自動認識総合展」に出展。超高品質の画像アノテーションを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59481/]]></link>
			<title>20～39歳で恋活にAIを活用するのは3人に2人。AI活用者の85.7%が「友人よりAIの方が相談しやすい」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59482/]]></link>
			<title>20～39歳で恋活にAIを活用するのは3人に2人。AI活用者の85.7%が「友人よりAIの方が相談しやすい」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59477/]]></link>
			<title>AI活用の最新動向と実践事例を紹介するEC事業者向けトークイベント『COLOR ME SHOP DAY 2026 byGMOペパボ』を10月8日（木）に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59478/]]></link>
			<title>AI活用の最新動向と実践事例を紹介するEC事業者向けトークイベント『COLOR ME SHOP DAY 2026 byGMOペパボ』を10月8日（木）に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59473/]]></link>
			<title>一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）、CEATEC 2026に「AI共創パビリオン～AI Collaboration Square～」を出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59474/]]></link>
			<title>一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）、CEATEC 2026に「AI共創パビリオン～AI Collaboration Square～」を出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59469/]]></link>
			<title>AI社員のAISAKU、あえて「AIを使わない」無料業務ツール7種を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59470/]]></link>
			<title>AI社員のAISAKU、あえて「AIを使わない」無料業務ツール7種を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59465/]]></link>
			<title>登記業務はAI時代へ　司法書士の経験をAI Executive PMOが継承する司法書士向け「AI Registration Loop on IDX」新機能搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59466/]]></link>
			<title>登記業務はAI時代へ　司法書士の経験をAI Executive PMOが継承する司法書士向け「AI Registration Loop on IDX」新機能搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59463/]]></link>
			<title>経営管理プラットフォーム「Diggle」、AIを新規導入企業に標準提供へ ━━新たに「AIコメント」機能も追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59464/]]></link>
			<title>経営管理プラットフォーム「Diggle」、AIを新規導入企業に標準提供へ ━━新たに「AIコメント」機能も追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59461/]]></link>
			<title>Abnormal AIが提供する法人向けメールセキュリティプラットフォームを ソフトバンクが販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59462/]]></link>
			<title>Abnormal AIが提供する法人向けメールセキュリティプラットフォームを ソフトバンクが販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/59460/]]></link>
			<title>Guanlan AI Applications: Higher Accuracy, Lower Cost, Smarter Interaction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59458/]]></link>
			<title>AI時代のオブザーバビリティ推進に向け、「Dynatrace Innovate Roadshow Tokyo 2026」へ出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59456/]]></link>
			<title>労働組合特化のAI活用支援サービス「労働組合AI」提供開始　&#8221;作業はAIへ、組合は人へ&#8221;を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/59454/]]></link>
			<title>美容医療AIアプリ『W/Beauty』TOP画面を刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
