<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/30/19:32:56の7:32 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.3.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49850/]]></link>
			<title>Smart Power System (SPS) Unveils &#8220;Smart Power Day 2026&#8221;, Deepening Microgrid Resilience Through AI-Driven Dispatching</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49848/]]></link>
			<title>智電系統 2026「智電日」登場  以 AI 調度深化微電網韌性布局</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49847/]]></link>
			<title>eSignGlobal更名為eSign.AI，開啟AI原生合同自動化的新篇章</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49845/]]></link>
			<title>Hisense、「プラダを着た悪魔2（The Devil Wears Prada 2）」（5月1日公開）記念キャンペーンでファッションと文化を盛り上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49843/]]></link>
			<title>AIストーム×MCEI東京、「AI活用よろず相談会」始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49840/]]></link>
			<title>DREAME AURORA Debuts in Silicon Valley, Introducing a New Vision for Human-Centric Intelligent Devices</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49841/]]></link>
			<title>Ascendion Recognized Among India&#8217;s Top 50 Best Workplaces in Health &amp; Wellness for the Third Consecutive Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49842/]]></link>
			<title>Plastic Flake Sorting Enters a New Era of AI Hyperspectral Integrated Identification</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49838/]]></link>
			<title>STARTRADER、2026年第1四半期の取引高は3兆1,450億ドルと、前年同期比340％増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49836/]]></link>
			<title>Supermicro（スーパーマイクロ）、シリコンバレー最大規模のキャンパスを新設 -DCBBSで次世代AIデータセンターの提供を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49832/]]></link>
			<title>Anshtern Debuts at the Magic X in Silicon Valley, Launches Full-Stack Intelligent Computing and General Embodied Intelligence Engine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49833/]]></link>
			<title>eSignGlobal Rebrands as eSign.AI, Marking a New Chapter in AI-Native Contract Automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49834/]]></link>
			<title>Expanding infrastructure for the age of AI commerce: Ant International connects over 150 million merchants with more than 2 billion consumers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49835/]]></link>
			<title>Neusoft Smart Go and Tencent Cloud Forge Strategic Partnership to Build a New AI-Powered Intelligent Cockpit Ecosystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49829/]]></link>
			<title>亚马逊云科技推出跨应用、工具和数据的桌面AI助手Amazon Quick</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49830/]]></link>
			<title>IBM Bob正式发布：贯穿软件开发全生命周期，助力企业从 AI 辅助编程迈向生产就绪软件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49827/]]></link>
			<title>西安で世界各国の市長がシルクロード都市の古代遺産と現代産業の両立を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49825/]]></link>
			<title>就活生を対象に「NALYSYS AI面接体験会～AIは敵か味方か～」人事向け評価レポートを特別公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49824/]]></link>
			<title>Homestyler Hosts AIDA Global AI Design Awards Ceremony at Milan&#8217;s ADI Design Museum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49822/]]></link>
			<title>TestMu AI推出Kane CLI，专为AI智能体与开发者打造的全新浏览器自动化工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49820/]]></link>
			<title>TestMu AI 推出 Kane CLI，一款專為人工智能代理及開發人員而設的嶄新瀏覽器自動化工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49818/]]></link>
			<title>DeepRoute.ai CEO 맥스웰 저우: 물리 세계의 AI 인프라 되는 것이 목표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49816/]]></link>
			<title>3년 연속 1위의 비결: 유니루민의 역주기 성장 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/49814/]]></link>
			<title>DeepRoute.aiのCEO、Maxwell Zhou氏：物理世界のAIインフラとなることを目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49812/]]></link>
			<title>INTCO Medicalが業界再編で底堅く、売上高は４年ぶりの高水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49811/]]></link>
			<title>Diagens Annual Results: 100B-Parameter Model Reshapes Medical AI Landscape; Licensing Revenue Becomes Primary Growth Engine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49809/]]></link>
			<title>TÜV莱茵推出&#8221;草坪友好&#8221;认证 未岚大陆两款割草机器人获证</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49807/]]></link>
			<title>Haier Biomedical Drives Global Leap of Life Science Infrastructure: International Business Hits Record High for 36% of Annual Revenue in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49808/]]></link>
			<title>GIGABYTE Wins Red Dot Design Award Across Its AI Product Lineup</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49805/]]></link>
			<title>打破醫療AI開發邊界：「全球醫學影像大模型第一股」德適2025年營收激增133.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49803/]]></link>
			<title>打破医疗AI开发边界：&#8221;全球医学影像大模型第一股&#8221;德适2025年营收激增133.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49801/]]></link>
			<title>弘信电子跨越业绩拐点 双轮驱动发力净利大增</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49800/]]></link>
			<title>Taimei Technology Debuts at BioKorea 2026, Showcasing AI-Powered Clinical Research Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/49798/]]></link>
			<title>深耕四十余载，GITEX构建全球科技展会矩阵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49796/]]></link>
			<title>Netmarble、「Game of Thrones: Kingsroad」のキャラクター名予約イベントを5月8日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49794/]]></link>
			<title>【名古屋展 初開催 AIエージェントDXPO名古屋&#8217;26】最新AIテックの活用・導入を推進する展示会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49793/]]></link>
			<title>製造現場の動線管理をAIが自動化　 インフォファームが「Worker Motion AI Tracking」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49792/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/49792/]]></link>
			<title>クルマは“考える存在”へ　ThunderSoft、AI車載OS「AquaDrive AIOS 2.1」発表　北京モーターショーで披露、5000万台実績×AI統合で“SDV→AIDV”転換を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49790/]]></link>
			<title>FICER Empowers Asia&#8217;s Digital Backbone: Scalable Connectivity for the Future of Telecommunications at Asia Tech x Singapore &#8211; CommunicAsia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/49791/]]></link>
			<title>Ivalua Opens New, Expanded Office in Singapore to Support Momentum in Asia Pacific</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/49788/]]></link>
			<title>技嘉AI 產品陣容榮獲紅點設計獎肯定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/49786/]]></link>
			<title>하이크비전, 2025년 연간 및 2026년 1분기 재무 결과 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/49784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/49784/]]></link>
			<title>Dukung Infrastruktur Digital Asia, FICER Hadirkan Solusi Konektivitas Skalabel Masa Depan di Ajang Asia Tech x Singapore &#8211; CommunicAsia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49782/]]></link>
			<title>Classys、Kビューティーの枠を超えてグローバル医療美容分野のリーダーとして台頭、売上45％成長・50％超の利益率・継続収益モデルを強調</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49780/]]></link>
			<title>台湾のHAOSHiが率いる農業食品テック新興企業が産業と投資のコネクションを築くためにSusHi Tech Tokyo 2026に参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49779/]]></link>
			<title>GROW Investment Group、ADGMのFSRAからipaを取得し、中東進出における重要な節目を迎える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49777/]]></link>
			<title>Nagarro、2025年度監査済み財務諸表と年次報告書を発表、速報値を再確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/49775/]]></link>
			<title>WIPPY、恋愛・結婚マッチングアプリ協会に加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
