<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/09/11/14:24:10の2:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-watch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI-Watch</title>
		<link><![CDATA[https://ai-watch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AI-Watch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-watch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/category/]]></link>
			<title>Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/60170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/60170/]]></link>
			<title>HK&#8217;s superconnector role highlighted at major GBA conference</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/60168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/60168/]]></link>
			<title>破解高性能 GPU 平台适配难题：STONETEK G5208 PCIE5 MAX 赋能 PRO6000 算力释放！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/60166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/60166/]]></link>
			<title>BRAHMA AI 荣获 2026 年技术与工程艾美奖（Technology &amp; Engineering Emmy®）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/60164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/60164/]]></link>
			<title>BRAHMA AI 榮獲 2026 年技術及工程艾美獎（Technology &amp; Engineering Emmy®）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60162/]]></link>
			<title>ファミリーオフィスがホスピタリティ投資における有力なプレイヤーへ アジア太平洋地域で拡大するプライベートキャピタルの存在感をQuestex「IHIF Asia」が紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60160/]]></link>
			<title>【AI検索×地域サービス】 AIからのおすすめは「知る」だけじゃない！ 約7割が「サービス選びの決定打」に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 04:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/60158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/cs/60158/]]></link>
			<title>广和通战略投资烨知心，深化端侧AI生态布局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/60156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/60156/]]></link>
			<title>Bybit AI正式上線：以智能對話層重塑金融體驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/60154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/korean/60154/]]></link>
			<title>브라마 AI, 2026 기술 및 엔지니어링 에미®상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/60152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/60152/]]></link>
			<title>ZTE Global Summit &amp; User Congress 2026 Resmi Dibuka di Kuala Lumpur, Dorong Transformasi Digital Berbasis Konektivitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/60150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/60150/]]></link>
			<title>ZTE Global Summit &amp; User Congress 2026がクアラルンプールで開幕  コネクティビティからデジタル価値創出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/60148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/60148/]]></link>
			<title>BRAHMA AI、2026年テクノロジー&amp;エンジニアリング・エミー®賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60146/]]></link>
			<title>バンコクから世界へ：セントラルパークが次なるグローバルな目標として「バンコクのワールドステージ」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60144/]]></link>
			<title>中国ヒューマノイドの「強さ」を解剖 ― 『フィジカルAI解体新書』オンラインセミナー 9月29日開催（無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60142/]]></link>
			<title>AIデータエージェント「Squadbase」、APIキーなしでダッシュボードにRAGやAIチャットを組み込める「LLM APIコネクション」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60140/]]></link>
			<title>「生成AI時代の電力制約と光電融合」と題して、株式会社三菱総合研究所 先端技術センター 主任研究員 齋藤 達朗氏によるセミナーを2026年10月23日(金)に開催!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60138/]]></link>
			<title>結婚相談所のオーネット、「PeopleX AIロープレ」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60136/]]></link>
			<title>AIとリアル教室を融合するEdTechX、PKSHA Algorithm FundからSeries Seed資金調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60134/]]></link>
			<title>法人向け「Notebook AI」、追加質問の意図を理解して社内資料を再検索</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60132/]]></link>
			<title>AI利用女性の収入増の割合は、非利用者の約2.7倍。一方、生成AIヘビーユーザーでも「とても使いこなせている」と思う女性は約5人に1人、約1.5倍の男女差も。鍵は「AI自信の壁」の乗り越え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60128/]]></link>
			<title>AI/DX推進に関わる担当者向けの無料イベント「GEECHS AI CONNECT OSAKA ～学ぶ。繋がる。拡げる。組織の未来をRAGする夜～」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60088/]]></link>
			<title>Starlight Investments、英国BTRファンドIIの資金調達完了を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60086/]]></link>
			<title>スマレジュ、PORTERS公式連携のリアルタイム面談支援AI「Tonari」を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/60130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/ts/60130/]]></link>
			<title>Dreame 拓展智慧清潔以外版圖 於 IFA 2026 展出全方位智慧生活產品陣容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60122/]]></link>
			<title>TOKIUM AI経費承認、背景に文字や模様が印刷された領収書でも承認可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60120/]]></link>
			<title>電通総研、AI-Readyなデータ分析基盤の導入・継続運用ソリューション「Dsemantrix AI（ディーセマントリックス エーアイ）」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60118/]]></link>
			<title>情シスAI「zooba」、連携SaaSを従来比約2倍の220件以上へ拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60117/]]></link>
			<title>米Tamar AI、AI映像配信「Glanze」をベネチア国際映画祭で発表　10月に日韓AI映画ハッカソンも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60115/]]></link>
			<title>AI食事管理「VITL」、写真解析が外した中身を自ら公開——訂正93件の最多は「分量のズレ」43%、利用者アンケート190件は平均3.92点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60113/]]></link>
			<title>パソナのAI面接サービス「Career Gate」にAVITAのAPIが採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60111/]]></link>
			<title>畜舎の環境制御をAIが自律実行。アクト・ノードが「フィジカルAI」構想を発表、畜産資材EXPOで初公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60109/]]></link>
			<title>AIエージェントを動かすクラウド基盤「Subako.AI」、正式提供を開始　CLIとAPI、ドキュメントを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60107/]]></link>
			<title>【ITエンジニア1,265人調査】生成AIを使い込んだ先に見えたのは「最後は人」―毎日利用者の96.9%が「人が最終責任を持つ仕事がある」と回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60084/]]></link>
			<title>第1回に延べ約500名が参加した東北初の大型AIカンファレンス、第2回「東北AI野心会議 2026」を11月18日に仙台で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60105/]]></link>
			<title>【研究発表】AI面接で応募者が重視する説明・運用を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/60104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/english/60104/]]></link>
			<title>MegazoneCloud Begins Building Hanmi Pharmaceutical&#8217;s Quality Assurance AI Agent with &#8216;AIR Studio&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/60102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/indonesia/60102/]]></link>
			<title>Menutup Kesenjangan Literasi Digital Berpotensi Mendorong PDB Global hingga Triliunan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/prnewswire/60100/]]></link>
			<title>THE GALIEN FOUNDATION（ガリアン財団）、第1回「プリ・ガリアン・ジャパン・フォーラム」および授賞式を開催すると発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60098/]]></link>
			<title>『【AI駆動開発】生成AIを開発に取り入れるには、何から始めるべきか？』というテーマのウェビナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60096/]]></link>
			<title>『AI半導体の「次」を見据えた人材育成』というテーマのウェビナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60094/]]></link>
			<title>『AI変革を止めているのは経営層とIT部門かも？』というテーマのウェビナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60092/]]></link>
			<title>先端技術を、自分の手で。地域の担い手が「AI × 開発」に挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60090/]]></link>
			<title>【9/16 製造業×AI・9/30 最新AI情報】株式会社Dooox、無料オンラインウェビナーを9月に2回開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60082/]]></link>
			<title>AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」、Google アナリティクス 4 連携を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60126/]]></link>
			<title>カメラのキタムラ、「カンリーローカル在庫」を導入。AI時代の検索行動に適応し「来店体験」の価値を最大化。店舗への集客と利便性向上を推進。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60080/]]></link>
			<title>nocall.ai、シリーズAで累計10億円を調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/60078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/overseas/60078/]]></link>
			<title>MICROIP、台湾のスマート住宅コミュニティ事業で2,000万米ドル規模の大型契約を獲得、エッジAI商用化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-watch.jp/latest/60124/]]></link>
			<title>ネオジャパン、AI・ロボット・DXソリューションフェア2026に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
